
日期 | 开盘价* | 最高价 | 最低价 | 收盘价** | 交易量 | 市值 |
---|
Feb 19, 2024 | ¥371,113.84 | ¥377,748.74 | ¥371,113.84 | ¥372,716.63 | ¥152,063,504,941 | ¥7,236,120,409,971 |
Feb 18, 2024 | ¥367,797.06 | ¥372,695.19 | ¥364,748.14 | ¥371,026.52 | ¥125,266,769,689 | ¥7,284,774,413,299 |
Feb 17, 2024 | ¥371,354.62 | ¥371,569.89 | ¥360,732.57 | ¥367,804.36 | ¥142,450,721,600 | ¥7,220,261,521,124 |
Feb 16, 2024 | ¥369,552.51 | ¥374,080.86 | ¥367,634.89 | ¥371,344.13 | ¥200,513,190,492 | ¥7,285,310,640,187 |
Feb 15, 2024 | ¥372,032.60 | ¥375,894.01 | ¥365,534.82 | ¥369,558.41 | ¥276,776,415,542 | ¥7,316,951,128,736 |
Feb 14, 2024 | ¥357,568.55 | ¥373,461.42 | ¥354,227.31 | ¥371,980.93 | ¥281,157,590,195 | ¥7,313,751,272,345 |
Feb 13, 2024 | ¥359,238.20 | ¥362,215.32 | ¥348,076.59 | ¥357,633.23 | ¥256,027,937,822 | ¥7,022,720,178,501 |
Feb 12, 2024 | ¥344,909.46 | ¥361,695.11 | ¥343,444.80 | ¥359,359.50 | ¥246,467,933,327 | ¥7,002,193,140,672 |
Feb 11, 2024 | ¥340,220.14 | ¥345,682.64 | ¥339,140.68 | ¥344,891.83 | ¥137,571,468,915 | ¥6,750,237,072,280 |
Feb 10, 2024 | ¥335,851.01 | ¥342,906.66 | ¥334,069.08 | ¥340,236.59 | ¥116,799,609,481 | ¥6,677,177,682,882 |
Feb 09, 2024 | ¥322,327.13 | ¥342,961.33 | ¥322,121.29 | ¥335,805.93 | ¥279,770,277,969 | ¥6,583,427,897,435 |
Feb 08, 2024 | ¥315,378.74 | ¥324,372.38 | ¥315,378.74 | ¥322,356.89 | ¥186,063,284,308 | ¥6,323,787,369,454 |
Feb 07, 2024 | ¥306,292.49 | ¥315,492.96 | ¥304,248.28 | ¥315,279.85 | ¥150,172,011,222 | ¥6,181,186,222,424 |
Feb 06, 2024 | ¥303,662.61 | ¥308,003.52 | ¥302,725.83 | ¥306,254.46 | ¥119,582,308,358 | ¥6,017,660,429,964 |
Feb 05, 2024 | ¥303,263.38 | ¥309,515.95 | ¥301,056.52 | ¥303,671.69 | ¥133,302,929,966 | ¥5,961,160,835,026 |
Feb 04, 2024 | ¥309,198.12 | ¥309,936.71 | ¥301,818.99 | ¥303,305.83 | ¥106,450,204,613 | ¥6,007,935,609,767 |
Feb 03, 2024 | ¥310,581.94 | ¥311,840.37 | ¥308,449.24 | ¥309,178.76 | ¥80,328,094,815 | ¥6,065,639,997,980 |
Feb 02, 2024 | ¥305,786.62 | ¥312,337.96 | ¥302,851.29 | ¥310,588.38 | ¥132,059,379,815 | ¥6,013,522,879,151 |
Feb 01, 2024 | ¥302,287.88 | ¥307,069.74 | ¥297,400.88 | ¥305,773.39 | ¥152,131,495,786 | ¥5,999,946,917,796 |
Jan 31, 2024 | ¥305,094.46 | ¥310,227.45 | ¥300,314.07 | ¥302,379.09 | ¥175,283,926,309 | ¥5,933,567,855,461 |
Jan 30, 2024 | ¥307,371.00 | ¥311,195.15 | ¥303,489.92 | ¥305,139.62 | ¥169,250,603,135 | ¥5,980,228,022,923 |
Jan 29, 2024 | ¥298,279.12 | ¥307,233.49 | ¥298,279.12 | ¥307,108.46 | ¥146,677,150,994 | ¥6,025,030,987,174 |
Jan 28, 2024 | ¥298,964.90 | ¥303,727.29 | ¥295,918.79 | ¥298,312.32 | ¥119,646,436,166 | ¥5,850,598,266,059 |
Jan 27, 2024 | ¥296,786.40 | ¥299,458.18 | ¥294,033.65 | ¥298,921.83 | ¥81,074,330,378 | ¥5,862,543,059,442 |
Jan 26, 2024 | ¥283,195.96 | ¥299,560.01 | ¥282,899.81 | ¥296,795.26 | ¥181,518,827,974 | ¥5,814,782,520,867 |
Jan 25, 2024 | ¥284,131.64 | ¥285,428.43 | ¥280,323.40 | ¥283,154.66 | ¥131,104,885,295 | ¥5,551,723,376,141 |
Jan 24, 2024 | ¥282,728.16 | ¥286,536.13 | ¥280,119.36 | ¥284,190.53 | ¥158,526,804,650 | ¥5,571,313,834,553 |
Jan 23, 2024 | ¥284,297.64 | ¥286,461.15 | ¥273,168.38 | ¥282,500.97 | ¥210,385,314,608 | ¥5,620,197,611,177 |
Jan 22, 2024 | ¥295,741.50 | ¥296,435.80 | ¥283,784.43 | ¥284,216.01 | ¥223,040,719,722 | ¥5,512,659,363,223 |
Jan 21, 2024 | ¥296,513.48 | ¥297,821.88 | ¥295,338.37 | ¥295,685.50 | ¥66,487,542,532 | ¥5,795,496,237,827 |
Jan 20, 2024 | ¥296,175.60 | ¥297,982.15 | ¥294,910.73 | ¥296,471.47 | ¥82,443,940,459 | ¥5,811,867,024,243 |
Jan 19, 2024 | ¥294,109.02 | ¥299,847.74 | ¥286,849.39 | ¥296,131.62 | ¥183,485,900,975 | ¥5,812,857,481,550 |
Jan 18, 2024 | ¥304,594.54 | ¥305,262.44 | ¥289,558.04 | ¥293,992.17 | ¥179,713,579,214 | ¥5,763,887,663,693 |
Jan 17, 2024 | ¥307,380.91 | ¥308,116.68 | ¥300,807.67 | ¥304,596.97 | ¥148,596,309,089 | ¥5,970,616,266,828 |
Jan 16, 2024 | ¥302,055.54 | ¥310,496.84 | ¥299,904.81 | ¥307,543.71 | ¥171,022,055,422 | ¥6,011,747,003,010 |
Jan 15, 2024 | ¥296,635.84 | ¥307,795.28 | ¥296,567.23 | ¥302,145.31 | ¥158,719,088,386 | ¥5,925,004,343,411 |
Jan 14, 2024 | ¥304,719.88 | ¥306,308.38 | ¥296,703.73 | ¥297,213.27 | ¥124,622,919,621 | ¥5,826,356,445,006 |
Jan 13, 2024 | ¥304,329.74 | ¥307,510.86 | ¥302,030.46 | ¥304,720.73 | ¥146,491,589,049 | ¥5,970,254,628,533 |
Jan 12, 2024 | ¥329,004.07 | ¥330,015.86 | ¥297,960.95 | ¥304,711.73 | ¥307,554,697,100 | ¥5,960,471,894,071 |
Jan 11, 2024 | ¥334,594.03 | ¥347,736.40 | ¥323,966.66 | ¥329,156.68 | ¥328,696,627,320 | ¥6,516,311,461,384 |
Jan 10, 2024 | ¥328,071.74 | ¥341,702.05 | ¥316,146.20 | ¥334,391.12 | ¥356,475,267,312 | ¥6,499,112,323,041 |
Jan 09, 2024 | ¥333,588.74 | ¥340,564.92 | ¥321,728.38 | ¥328,196.52 | ¥282,711,255,395 | ¥6,418,425,948,656 |
Jan 08, 2024 | ¥312,145.69 | ¥335,091.99 | ¥307,742.18 | ¥333,744.21 | ¥303,604,828,788 | ¥6,536,448,122,348 |
Jan 07, 2024 | ¥312,437.49 | ¥315,967.50 | ¥310,110.98 | ¥312,105.85 | ¥137,268,338,061 | ¥6,113,705,087,777 |
Jan 06, 2024 | ¥313,705.92 | ¥314,051.56 | ¥308,708.39 | ¥312,371.67 | ¥114,269,648,622 | ¥6,119,625,616,351 |
Jan 05, 2024 | ¥314,680.52 | ¥314,943.81 | ¥304,477.45 | ¥313,590.44 | ¥230,251,930,567 | ¥6,160,620,105,694 |
Jan 04, 2024 | ¥304,762.70 | ¥318,677.50 | ¥303,365.01 | ¥314,587.55 | ¥216,527,033,425 | ¥6,154,748,671,463 |
Jan 03, 2024 | ¥319,209.40 | ¥323,050.27 | ¥289,759.77 | ¥304,701.95 | ¥329,011,957,211 | ¥5,959,020,353,114 |
Jan 02, 2024 | ¥312,783.08 | ¥327,489.81 | ¥312,710.96 | ¥319,147.64 | ¥278,438,674,330 | ¥6,233,639,106,871 |
Jan 01, 2024 | ¥299,295.02 | ¥312,700.24 | ¥298,822.93 | ¥312,642.86 | ¥130,441,632,083 | ¥6,123,947,147,539 |
Dec 31, 2023 | ¥298,428.43 | ¥303,446.86 | ¥297,339.25 | ¥299,188.49 | ¥116,091,012,072 | ¥5,860,737,800,200 |
Dec 30, 2023 | ¥297,992.77 | ¥301,478.56 | ¥294,201.46 | ¥298,462.43 | ¥113,372,190,117 | ¥5,845,249,294,906 |
Dec 29, 2023 | ¥302,917.67 | ¥305,242.60 | ¥293,261.64 | ¥298,046.93 | ¥184,815,949,666 | ¥5,860,680,875,148 |
Dec 28, 2023 | ¥310,423.79 | ¥312,809.94 | ¥300,779.09 | ¥303,007.31 | ¥164,195,733,048 | ¥5,961,580,834,171 |
Dec 27, 2023 | ¥303,726.43 | ¥311,963.29 | ¥301,464.49 | ¥310,247.15 | ¥180,449,006,166 | ¥6,077,038,858,840 |
Dec 26, 2023 | ¥311,150.31 | ¥311,174.06 | ¥297,711.84 | ¥303,740.24 | ¥214,286,622,032 | ¥5,941,993,561,299 |
Dec 25, 2023 | ¥305,086.90 | ¥312,320.83 | ¥303,354.72 | ¥311,245.19 | ¥149,780,671,300 | ¥6,057,551,144,076 |
Dec 24, 2023 | ¥311,905.69 | ¥313,454.62 | ¥304,066.64 | ¥305,126.23 | ¥134,314,576,176 | ¥6,007,628,963,221 |
Dec 23, 2023 | ¥313,947.82 | ¥313,972.78 | ¥309,233.89 | ¥311,985.41 | ¥96,353,814,409 | ¥6,108,671,433,424 |
Dec 22, 2023 | ¥313,189.47 | ¥317,128.84 | ¥309,932.38 | ¥313,845.83 | ¥150,126,690,161 | ¥6,149,594,895,358 |
Dec 21, 2023 | ¥311,433.74 | ¥315,842.99 | ¥309,619.22 | ¥313,199.42 | ¥160,202,731,889 | ¥6,127,765,054,766 |
